字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
log_id | mediumint(8) | 否 / | 自增 ID 号 |
user_id | mediumint(8) | 否 / | 用户登录后保存在session中的id号,跟users表中user_id对应 |
user_money | decimal(10,2) | 否 / | 用户该笔记录的余额 |
frozen_money | decimal(10,2) | 否 / | 被冻结的资金 |
rank_points | mediumint(9) | 否 / | 等级积分,跟消费积分是分开的 |
pay_points | mediumint(9) | 否 / | 消费积分,跟等级积分是分开的 |
change_time | int(10) | 否 / | 该笔操作发生的时间 |
change_desc | varchar(255) | 否 / | 该笔操作的备注 |
change_type | tinyint(3) | 否 / | 操作类型,0为充值,1,为提现,2为管理员调节,99为其它类型 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
ad_id | smallint(5) | 否 / | 自增ID号 |
position_id | smallint(5) | 否 / 0 | 0,站外广告;从1开始代表的是该广告所处的广告位,同表ad_postition中的字段position_id的值 |
media_type | tinyint(3) | 否 / 0 | 广告类型,0图片;1flash;2代码3文字 |
ad_name | varchar(60) | 否 / | 该条广告记录的广告名称 |
ad_link | varchar(255) | 否 / | 广告链接地址 |
ad_code | text | 否 / | 广告链接的表现,文字广告就是文字或图片和flash就是它们的地址 |
start_time | int(11) | 否 / 0 | 广告开始时间 |
end_time | int(11) | 否 / 0 | 广告结速时间 |
link_man | varchar(60) | 否 / | 广告联系人 |
link_email | varchar(60) | 否 / | 广告联系人的邮箱 |
link_phone | varchar(60) | 否 / | 广告联系人的电话 |
click_count | mediumint(8) | 否 / 0 | 该广告点击数 |
enabled | tinyint(3) | 否 / 1 | 该广告是否关闭;1开启; 0关闭; 关闭后广告将不再有效 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
action_id | tinyint(3) | 否 / | 自增ID号 |
parent_id | tinyint(3) | 否 / 0 | 该id 项的父id,对应本表的action_id字段 |
action_code | varchar(20) | 否 / | 代表权限的英文字符串,对应汉文在语言文件中,如果该字段有某个字符串,就表示有该权限 |
relevance | varchar(20) | 否 / |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
log_id | int(10) | 否 / | 自增ID号 |
log_time | int(10) | 否 / 0 | 写日志时间 |
user_id | tinyint(3) | 否 / 0 | 该日志所记录的操作者id,同admin_user的user_id |
log_info | varchar(255) | 否 / | 管理操作内容 |
ip_address | varchar(15) | 否 / | 登录者登录IP |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
message_id | smallint(5) | 否 / | 自增id号 |
sender_id | tinyint(3) | 否 / 0 | 发送该留言的管理员id,同admin_user的user_id |
receiver_id | tinyint(3) | 否 / 0 | 接收消息管理员id,同admin_user的user_id,如果是给多个管理员发送,则同一个消息给每个管理员id发送一条 |
sent_time | int(11) | 否 / 0 | 留言发送时间 |
read_time | int(11) | 否 / 0 | 留言阅读时间 |
readed | tinyint(1) | 否 / 0 | 留言是否阅读1已阅读;0未阅读 |
deleted | tinyint(1) | 否 / 0 | 留言是否已经被删除 1已删除;0未删除 |
title | varchar(150) | 否 / | 留言的主题 |
message | text | 否 / | 留言的内容 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
user_id | smallint(5) | 否 / | 自增id号,管理员代码 |
user_name | varchar(60) | 否 / | 管理员登录名 |
varchar(60) | 否 / | 管理员邮箱 | |
password | varchar(32) | 否 / | 管理员登录密码 |
add_time | int(11) | 否 / | 管理员添加时间 |
last_login | int(11) | 否 / | 管理员最后一次登录时间 |
last_ip | varchar(15) | 否 / | 管理员最后一次登录IP |
action_list | text | 否 / | 管理员管理权限列表 |
nav_list | text | 否 / | 管理员导航栏配置项 |
lang_type | varchar(50) | 否 / | |
agency_id | smallint(5) | 否 / | 该管理员负责的办事处理的id,同agency的agency_id字段.如果管理员没有负责办事处,则此处为0 |
suppliers_id | smallint(5) | 是 / 0 | |
todolist | longtext | 是 / | 记事本记录的数据 |
role_id | smallint(5) | 是 / |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
from_ad | smallint(5) | 否 / 0 | 广告代号,-1是部外广告,如果是站内广告则为ad的ad_id |
referer | varchar(255) | 否 / | 页面来源 |
clicks | int(10) | 否 / 0 | 点击率 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
Ad_id | Mediumint(8) | 否 / | |
Ad_type | Tinyint(1) | 否 / 1 | |
Ad_name | Varchar(60) | 是 / | |
Add_time | Int(10) | 否 / 0 | |
Content | Mediumtext | 是 / | |
url | Varchar(255) | 是 / | |
Ad_status | Tinyint(3) | 否 / 0 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
position_id | tinyint(3) | 否 / | 广告位自增id |
position_name | varchar(60) | 否 / | 广告位名称 |
ad_width | smallint(5) | 否 / 0 | 广告位宽度 |
ad_height | smallint(5) | 否 / 0 | 广告高度 |
position_desc | varchar(255) | 否 / | 广告位描述 |
position_style | text | 否 / | 广告位模板代码 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
log_id | mediumint(8) | 否 / | |
order_id | mediumint(8) | 否 / | 顺序ID |
time | int(10) | 否 / | 时间 |
user_id | mediumint(8) | 否 / | 用户ID |
user_name | varchar(60) | 是 / | 用户名 |
money | decimal(10,2) | 否/0.00 | 钱 |
point | int(10) | 否 / 0 | 积分 |
separate_type | tinyint(1) | 否 / 0 | 特殊说明 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
agency_id | smallint(5) | 否 / | 办事处ID |
agency_name | varchar(255) | 否 / | 办事处名字 |
agency_desc | text | 否 / | 办事处描述 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
shipping_area_id | smallint(5) | 否 / 0 | 配送区域的id 号,等同shipping_area的shipping_area_id的值 |
region_id | smallint(5) | 否 / 0 | 地区列表,等同于ecs_region的region_id |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
article_id | mediumint(8) | 否 / | 自增ID号 |
cat_id | smallint(5) | 否 / 0 | 该文章的分类,同article_cat的cat_id,如果不在,将自动成为保留类型而不能删除 |
title | varchar(150) | 否 / | 文章题目 |
content | longtext | 否 / | 文章内容 |
author | varchar(30) | 否 / | 文章作者 |
author_email | varchar(60) | 否 / | 文件作者的email |
keywords | varchar(255) | 否 / | 文章的关键字 |
article_type | tinyint(1) | 否 / 2 | 文章类型 |
is_open | tinyint(1) | 否 / 1 | 是否显示;1显示;0不显示 |
add_time | int(10) | 否 / 0 | 文章添加时间 |
file_url | varchar(255) | 否 / | 上传文件或者外部文件的url |
open_type | tinyint(1) | 否 / 0 | 0,正常; 当该字段为1或2时,会在文章最后添加一个链接’相关下载’,连接地址等于file_url的值;但程序在此处有Bug |
link | varchar(255) | 否 / | 该文章标题所引用的连接,如果该项有值将不能显示文章内容,即该表中content的值 |
description | varchar(255) | 是 / |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
cat_id | smallint(5) | 否 | 自增ID |
cat_name | varchar(255) | 否 | 分类名称 |
cat_type | tinyint(1) | 否 | 分类类型 1,普通分类2,系统分类 3,网店信息 4, 帮助分类 5,网店帮助 |
keywords | varchar(255) | 否 | 分类关键字 |
cat_desc | varchar(255) | 否 | 分类说明文字 |
sort_order | tinyint(3) | 否 | 分类显示顺序 |
show_in_nav | tinyint(1) | 否 | 是否在导航栏显示 0 否 ; 1 是 |
parent_id | smallint(5) | 否 | 父节点id,取值于该表cat_id字段 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
attr_id | smallint(5) | 否 / | 自增 ID |
cat_id | smallint(5) | 否 / 0 | 商品类型 , 同goods_type的 cat_id |
attr_name | varchar(60) | 否 / | 属性名称 |
attr_input_type | tinyint(1) | 否 / 1 | 当添加商品时,该属性的添加类别; 0为手功输入;1为选择输入;2为多行文本输入 |
attr_type | tinyint(1) | 否 / 1 | 属性是否多选; 0否; 1是 如果可以多选,则可以自定义属性,并且可以根据值的不同定不同的价 |
attr_values | text | 否 / | 即选择输入,则attr_name对应的值的取值就是该这字段值 |
attr_index | tinyint(1) | 否 / 0 | 属性是否可以检索;0不需要检索; 1关键字检索2范围检索,该属性应该是如果检索的话,可以通过该属性找到有该属性的商品 |
sort_order | tinyint(3) | 否 / 0 | 属性显示的顺序,数字越大越靠前,如果数字一样则按id顺序 |
is_linked | tinyint(1) | 否 / 0 | 是否关联,0 不关联 1关联; 如果关联, 那么用户在购买该商品时,具有有该属性相同的商品将被推荐给用户 |
attr_group | tinyint(1) | 否 / 0 | 属性分组,相同的为一个属性组应该取自goods_type的attr_group的值的顺序. |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
log_id | mediumint(8) | 否 | 自增ID号 |
act_id | mediumint(8) | 否 | 拍卖活动的id,取值于goods_activity的act_id字段 |
bid_user | mediumint(8) | 否 | 出价的用户id,取值于users的user_id |
bid_price | decimal(10,2) | 否 | 出价价格 |
bid_time | int(10) | 否 | 出价时间 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
item_id | mediumint(8) | 否 | 如果是商品就是goods的goods_id,如果是文章就是article的article_id |
type | varchar(10) | 否 | Goods是商品,article是文章 |
starttime | int(10) | 否 | 上线时间 |
endtime | int(10) | 否 | 下线时间 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
Rec_id | mediumint(8) | 否 / | |
Back_id | mediumint(8) | 是 / 0 | |
Goods_id | mediumint(8) | 否 / 0 | |
Product_id | mediumint(8) | 否 / 0 | |
Product_sn | Vatchar(60) | 是 / | |
Goods_name | Vatchar(120) | 是 / | |
Brand_name | Vatchar(60) | 是 / | |
Goods_sn | Vatchar(60) | 是 / | |
Is_real | Tinyint(1) | 是 / 0 | |
Send_number | Smallint(5) | 是 / 0 | |
Goods_attr | Test | 是 / |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
back_id | mediumint(8) | 否 | |
delivery_sn | varchar(20) | 否 | |
order_sn | varchar(20) | 否 | |
order_id | mediumint(8) | 否 | |
invoice_no | varchar(50) | 是 | |
add_time | int(10) | 是 | |
shipping_id | tinyint(3) | 是 | |
shipping_name | varchar(120) | 是 | |
user_id | mediumint(8) | 是 | |
action_user | varchar(30) | 是 | |
consignee | varchar(60) | 是 | |
address | varchar(250) | 是 | |
country | smallint(5) | 是 | |
province | smallint(5) | 是 | |
city | smallint(5) | 是 | |
district | smallint(5) | 是 | |
sign_building | varchar(120) | 是 | |
varchar(60) | 是 | ||
zipcode | varchar(60) | 是 | |
tel | varchar(60) | 是 | |
mobile | varchar(60) | 是 | |
best_time | varchar(120) | 是 | |
postscript | varchar(255) | 是 | |
how_oos | varchar(120) | 是 | |
insure_fee | decimal(10,2) | 是 | |
shipping_fee | decimal(10,2) | 是 | |
update_time | int(10) | 是 | |
suppliers_id | smallint(5) | 是 | |
status | tinyint(1) | 否 | |
return_time | int(10) | 是 | |
agency_id | smallint(5) | 是 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
type_id | smallint(5) | 否 / | 红包类型流水号 |
type_name | varchar(60) | 否 / | 红包名称 |
type_money | decimal(10,2) | 否/0.00 | 红包所值的金额 |
send_type | tinyint(3) | 否 / 0 | 红包发送类型0按用户如会员等级,会员名称发放;1按商品类别发送;2按订单金额所达到的额度发送;3线下发送 |
min_amount | decimal(10,2) | 否/0.00 | 如果按金额发送红包,该项是最小金额,即只要购买超过该金额的商品都可以领到红包 |
max_amount | decimal(10,2) | 否/0.00 | |
send_start_date | int(11) | 否 / 0 | 红包发送的开始时间 |
send_end_date | int(11) | 否 / 0 | 红包发送的结束时间 |
use_start_date | int(11) | 否 / 0 | 红包可以使用的开始时间 |
use_end_date | int(11) | 否 / 0 | 红包可以使用的结束时间 |
min_goods_amount | decimal(10,2) | 否0.00 | 可以使用该红包的商品的最低价格,即只要达到该价格商品才可以使用红包 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
rec_id | mediumint(8) | 否 / | 自增ID号 |
user_id | mediumint(8) | 否 / 0 | 登记该缺货记录的用户的id,取值user的user_id |
varchar(60) | 否 / | 页面填的用户的email,默认取值于user的email | |
link_man | varchar(60) | 否 / | 页面填的用户的电话,默认取值于users的consignee |
tel | varchar(60) | 否 / | 页面填的用户电话,默认取值于user的tel |
goods_id | mediumint(8) | 否 / 0 | 缺货登记商品id,取值于goods的goods_id |
goods_desc | varchar(255) | 否 / | 缺货登记时留的订购描述 |
goods_number | smallint(5) | 否 / 0 | 订购数量 |
booking_time | int(10) | 否 / 0 | 缺货登记的时间 |
is_dispose | tinyint(1) | 否 / 0 | 是否已经被处理 |
dispose_user | varchar(30) | 否 / | 处理该缺货登记的管理员用户名,取值于session,该session取值于admin_user的user_name |
dispose_time | int(10) | 否 / 0 | 处理的时间 |
dispose_note | varchar(255) | 否 / | 处理时间管理员留的备注 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
brand_id | smallint(5) | 否 / | 自增id号 |
brand_name | varchar(60) | 否 / | 品牌名称 |
brand_logo | varchar(80) | 否 / | 上传的该公司Logo图片 |
brand_desc | text | 否 / | 品牌描述 |
site_url | varchar(255) | 否 / | 品牌的网址 |
sort_order | tinyint(3) | 否 / 0 | 品牌在前台页面的显示顺序,数字越大越靠后 |
is_show | tinyint(1) | 否 / 1 | 该品牌是否显示;0否1显示 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
card_id | tinyint(3) | 否 / | 自增id号 |
card_name | varchar(120) | 否 / | 贺卡名称 |
card_img | varchar(255) | 否 / | 贺卡图纸的名称 |
card_fee | decimal(6,2) | 否 / | 贺卡所需费用 |
free_money | decimal(6,2) | 否/0.00 | 订单达到该字段的值后使用此贺卡免费 |
card_desc | varchar(255) | 否/0.00 | 贺卡描述 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
rec_id | mediumint(8) | 否 | 自增id号 |
user_id | mediumint(8) | 否 | 用户登录ID;取自session |
session_id | char(32) | 否 | 如果该用户退出,该Session_id对应的购物车中所有记录都将被删除 |
goods_id | mediumint(8) | 否 | 商品的ID,取自表goods的goods_id |
goods_sn | varchar(60) | 否 | 商品的货号,取自表goods的goods_sn |
product_id | mediumint(8) | 否 | |
goods_name | varchar(120) | 否 | 商品名称,取自表goods的goods_name |
market_price | decimal(10,2) | 否 | 商品的本店价,取自表市场价 |
goods_price | decimal(10,2) | 否 | 商品的本店价,取自表goods的shop_price |
goods_number | smallint(5) | 否 | 商品的购买数量,在购物车时,实际库存不减少 |
goods_attr | text | 否 | 商品的扩展属性, 取自goods的extension_code |
is_real | tinyint(1) | 否 | 取自ecs_goods的is_real |
extension_code | varchar(30) | 否 | 商品的扩展属性,取自goods的extension_code |
parent_id | mediumint(8) | 否 | 该商品的父商品ID,没有该值为0,有的话那该商品就是该id的配件 |
rec_type | tinyint(1) | 否 | 购物车商品类型;0普通;1团够;2拍卖;3夺宝奇兵 |
is_gift | smallint(5) | 否 | 是否赠品,0否;其他, 是参加优惠活动的id,取值于favourable_activity的act_id |
is_shipping | tinyint(1) | 否 | |
can_handsel | tinyint(3) | 否 | 能否处理 |
goods_attr_id | mediumint(8) | 否 | 该商品的属性的id,取自goods_attr的goods_attr_id,如果有多个,只记录了最后一个,可能是bug |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
cat_id | smallint(5) | 否 | 自增id号 |
cat_name | varchar(90) | 否 | 分类名称 |
keywords | varchar(255) | 否 | 分类的关键字,可能是为了搜索 |
cat_desc | varchar(255) | 否 | 分类描述 |
parent_id | smallint(5) | 否 / 0 | 该分类的父类ID,取值于该表的cat_id字段 |
sort_order | tinyint(1) | 否 / 0 | 该分类在页面显示的顺序,数字越大顺序越靠后,同数字,id在前的先显示 |
template_file | varchar(50) | 否 | 不确定字段,按名和表设计猜,应该是该分类的单独模板文件的名字 |
measure_unit | varchar(15) | 否 | 该分类的计量单位 |
show_in_nav | tinyint(1) | 否 / 0 | 是否显示在导航栏,0不;1显示 |
style | varchar(150) | 否 | 该分类的单独的样式表的包括文件部分的文件路径 |
is_show | tinyint(1) | 否 / 1 | 是否在前台页面显示 1显示; 0不显示 |
grade | tinyint(4) | 否 / 0 | 该分类的最高和最低价之间的价格分级,当大于1时,会根据最大最小价格区间分成区间,会在页面显示价格范围,如0-300,300-600,600-900这种; |
filter_attr | smallint(6) | 否 / 0 | 如果该字段有值,则该分类将还会按照该值对应在表goods_attr的goods_attr_id所对应的属性筛选,如,封面颜色下有红,黑分类筛选 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
Cat_id | Smallint(5) | 否 / | |
Recommend_type | Tinyint(1) | 否 / |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
rec_id | mediumint(8) | 否 | 收藏记录的自增id |
user_id | mediumint(8) | 否 | 该条收藏记录的会员id,取值于users的user_id |
goods_id | mediumint(8) | 否 | 收藏的商品id,取值于goods的goods_id |
add_time | int(11) | 否 | 收藏时间 |
is_attention | tinyint(1) | 否 | 是否关注该收藏商品;1是;0否 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
comment_id | int(10) | 否 | 用户评论的自增id |
comment_type | tinyint(3) | 否 / 0 | 用户评论的类型;0评论的是商品,1评论的是文章 |
id_value | mediumint(8) | 否 / 0 | 文章或者商品的id,文章对应的是article的article_id;商品对应的是goods的goods_id |
varchar(60) | 否 | 评论是提交的Email地址,默认取的user的email | |
user_name | varchar(60) | 否 | 评论该文章或商品的人的名称,取值users的user_name |
content | text | 否 | 评论的内容 |
comment_rank | tinyint(1) | 否 / 0 | 该文章或者商品的重星级;只有1到5星;由数字代替;其中5代表5星 |
add_time | int(10) | 否 / 0 | 评论的时间 |
ip_address | varchar(15) | 否 / | 评论时的用户IP |
status | tinyint(3) | 否 / 0 | 是否被管理员批准显示;1是;0未批准显示 |
parent_id | int(10) | 否 / 0 | 评论的父节点,取值该表的comment_id字段,如果该字段为0,则是一个普通评论,否则该条评论就是该字段的值所对应的评论的回复 |
user_id | int(10) | 否 /0 | 发表该评论的用户的用户id,取值user的user_id |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
cron_id | tinyint(3) | 否 | 自增ID号 |
cron_code | varchar(20) | 否 | 该插件文件在相应路径下的不包括''.php''部分的文件名,运行该插件将通过该字段的值寻找将运行的文件 |
cron_name | varchar(120) | 否 | 计划任务的名称 |
cron_desc | text | 是 | 计划人物的描述 |
cron_order | tinyint(3) | 否 | 应该是用了设置计划任务执行的顺序的,即当同时触发2个任务时先执行哪一个,如果一样应该是id在前的先执行暂不确定 |
cron_config | text | 否 | 对每次处理的数据的数量的值,类型,名称序列化;比如删几天的日志,每次执行几个商品或文章的处理 |
thistime | int(10) | 否 | 该计划任务上次被执行的时间 |
nextime | int(10) | 否 | 该计划任务下次被执行的时间 |
day | tinyint(2) | 否 | 如果该字段有值,则计划任务将在每月的这一天执行该计划人物 |
week | varchar(1) | 否 | 如果该字段有值,则计划任务将在每周的这一天执行该计划人物 |
hour | varchar(2) | 否 | 如果该字段有值,则该计划任务将在每天的这个小时段执行该计划任务 |
minute | varchar(255) | 否 | 如果该字段有值,则该计划任务将在每小时的这个分钟段执行该计划任务,该字段的值可以多个,用空格间隔 |
enable | tinyint(1) | 否 | 该计划任务是否开启;0,关闭;1,开启 |
run_once | tinyint(1) | 否 | 执行后是否关闭,这个关闭的意思还得再研究下 |
allow_ip | varchar(100) | 否 | 允许运行该计划人物的服务器ip |
alow_files | varchar(255) | 否 | 运行触发该计划人物的文件列表可多个值,为空代表所有许可的 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
Rec_id | mediumint(8) | 否 | |
Delivery_id | mediumint(8) | 否 | |
Goods_id | mediumint(8) | 否 | |
Product_id | mediumint(8) | 是 | |
Product_sn | Varchar(60) | 是 | |
Goods_name | Varchar(120) | 是 | |
Brand_name | Varchar(60) | 是 | |
Goods_sn | Varchar(60) | 是 | |
Is_real | Tinyint(1) | 是 | |
Extension_code | Varchar(30) | 是 | |
Parent_id | mediumint(8) | 是 | |
Send_number | Smallint(5) | 是 | |
Goods_attr | text | 是 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
delivery_id | mediumint(8) | 否 | |
delivery_sn | varchar(20) | 否 | |
order_sn | varchar(20) | 否 | |
order_id | mediumint(8) | 否 | |
invoice_no | varchar(50) | 是 | |
add_time | int(10) | 是 | |
shipping_id | tinyint(3) | 是 | |
shipping_name | varchar(120) | 是 | |
user_id | mediumint(8) | 是 | |
action_user | varchar(30) | 是 | |
consignee | varchar(60) | 是 | |
address | varchar(250) | 是 | |
country | smallint(5) | 是 | |
province | smallint(5) | 是 | |
city | smallint(5) | 是 | |
district | smallint(5) | 是 | |
sign_building | varchar(120) | 是 | |
varchar(60) | 是 | ||
zipcode | varchar(60) | 是 | |
tel | varchar(60) | 是 | |
mobile | varchar(60) | 是 | |
best_time | varchar(120) | 是 | |
postscript | varchar(255) | 是 | |
how_oos | varchar(120) | 是 | |
insure_fee | decimal(10,2) | 是 | |
shipping_fee | decimal(10,2) | 是 | |
update_time | int(10) | 是 | |
suppliers_id | smallint(5) | 是 | |
status | tinyint(1) | 否 | |
agency_id | smallint(5) | 是 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
id | mediumint(8) | 否 | 邮件订阅的自增id |
varchar(60) | 否 | 邮件订阅所填的邮箱地址 | |
stat | tinyint(1) | 否 | 是否确认,可以用户确认也可以管理员确认;0,未确认;1,已确认 |
hash | varchar(10) | 否 | 邮箱确认的验证码,系统生成后发送到用户邮箱,用户验证激活时通过该值判断是否合法;主要用来防止非法验证邮箱 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
id | mediumint(8) | 否 | id |
varchar(100) | 否 | ||
template_id | mediumint(8) | 否 | 模板ID |
email_content | text | 否 | 邮件内容 |
error | tinyint(1) | 否 | 错误消息 |
pri | tinyint(10) | 否 | 优先级 |
last_send | int(10) | 否 | 最后发送时间 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | 计划任务错误自增id |
info | varchar(255) | 否 | 错误详细信息 |
file | varchar(100) | 否 | 产生错误的执行文件的绝对路径 |
time | int(10) | 否 | 错误发生的时间 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
Goods_id | Mediumint(8) | 否 | |
Exchange_integral | Int(10) | 否 | |
Is_exchange | Tinyint(1) | 否 | |
Is_hot | Tinyint(1) | 否 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
act_id | smallint(5) | 否 | 优惠活动的自增id |
act_name | varchar(255) | 否 | 优惠活动的活动名称 |
start_time | int(10) | 否 | 活动的开始时间 |
end_time | int(10) | 否 | 活动的结束时间 |
user_rank | varchar(255) | 否 | 可以参加活动的用户信息,取值于user_rank的rank_id;其中0是非会员,其他是相应的会员等级;多个值用逗号分隔', |
act_range | tinyint(3) | 否 | `act_range` tinyint(3) unsigned NOT NULL COMMENT '优惠范围;0,全部商品;1,按分类;2,按品牌;3,按商品 |
act_range_ext | varchar(255) | 否 | 优惠范围;0,全部商品;1,按分类;2,按品牌;3,按商品 |
min_amount | decimal(10,2) | 否 | 根据优惠活动范围的不同,该处意义不同;但是都是优惠范围的约束;如,如果是商品,该处是商品的id,如果是品牌,该处是品牌的id |
max_amount | decimal(10,2) | 否 | 订单达到金额下限,才参加活动 |
act_type | tinyint(3) | 否 | 参加活动的订单金额下限,0,表示没有上限 |
act_type_ext | decimal(10,2) | 否 | 参加活动的优惠方式;0,送赠品或优惠购买;1,现金减免;价格打折优惠 |
gift | text | 否 | 如果是送赠品,该处是允许的最大数量,0,无数量限制;现今减免,则是减免金额,单位元;打折,是折扣值,100算,8折就是80 |
sort_order | tinyint(3) | 否 | 如果有特惠商品,这里是序列化后的特惠商品的id,name,price信息;取值于goods的goods_id,goods_name,价格是添加活动时填写的 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
msg_id | mediumint(8) | 否 | 反馈信息自增id |
parent_id | mediumint(8) | 否 | 父节点,取自该表msg_id;反馈该值为0;回复反馈为节点id |
user_id | mediumint(8) | 否 | 用户ID |
user_name | varchar(60) | 否 | 用户名 |
user_email | varchar(60) | 否 | |
msg_title | varchar(200) | 否 | 标题 |
msg_type | tinyint(1) | 否 | 类型 |
Msg_status | tinyint(1) | 否 | |
msg_content | text | 否 | 内容 |
msg_time | int(10) | 否 | 时间 |
message_img | varchar(255) | 否 | 图片 |
order_id | int(11) | 否 | 是否回复 |
Msg_area | tinyint(1) | 否 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
link_id | smallint(5) | 否 | 友情链接自增id |
link_name | varchar(255) | 否 | 友情链接的名称,img的alt的内容 |
link_url | varchar(255) | 否 | 友情链接网站的链接地址 |
link_logo | varchar(255) | 否 | 友情链接的logo |
show_order | tinyint(3) | 否 | 在页面的显示顺序 |
字段 | 类型 | Null/默认 | 注释 |
---|---|---|---|
goods_id | mediumint(8) | 否 | 商品id |
cat_id | smallint(5) | 否 | 商品所属商品分类id,取值category的cat_id |
goods_sn | varchar(60) | 否 | 商品的唯一货号 |
goods_name | varchar(120) | 否 | 商品的名称 |
goods_name_style | varchar(60) | 否 | 商品名称显示的样式;包括颜色和字体样式;格式如#ff00ff+strong |
click_count | int(10) | 否 | 商品点击数 |
brand_id | smallint(5) | 否 | 品牌id,取值于brand 的brand_id |
provider_name | varchar(100) | 否 | 供货人的名称,程序还没实现该功能 |
goods_number | smallint(5) | 否 | 商品库存数量 |
goods_weight | decimal(10,3) | 否 | 商品的重量,以千克为单位 |
market_price | decimal(10,2) | 否 | 市场售价 |
shop_price | decimal(10,2) | 否 | 本店售价 |
promote_price | decimal(10,2) | 否 | 促销价格 |
promote_start_date | int(11) | 否 | 促销价格开始日期 |
promote_end_date | int(11) | 否 | 促销价格结束日期 |
warn_number | tinyint(3) | 否 | 商品报警数量 |
keywords | varchar(255) | 否 | 商品关键字,放在商品页的关键字中,为搜索引擎收录用 |
goods_brief | varchar(255) | 否 | 商品的简短描述 |
goods_desc | text | 否 | 商品的详细描述 |
goods_thumb | varchar(255) | 否 | 商品在前台显示的微缩图片,如在分类筛选时显示的小图片 |
goods_img | varchar(255) | 否 | 商品的实际大小图片,如进入该商品页时介绍商品属性所显示的大图片 |
original_img | varchar(255) | 否 | 应该是上传的商品的原始图片 |
is_real | tinyint(3) | 否 | 是否是实物,1,是;0,否;比如虚拟卡就为0,不是实物 |
extension_code | varchar(30) | 否 | 商品的扩展属性,比如像虚拟卡 |
is_on_sale | tinyint(1) | 否 | 该商品是否开放销售,1,是;0,否 |
is_alone_sale | tinyint(1) | 否 | 是否能单独销售,1,是;0,否;如果不能单独销售,则只能作为某商品的配件或者赠品销售 |
Is_shipping | tinyint(1) | 否 | |
integral | int(10) | 否 | 购买该商品可以使用的积分数量,估计应该是用积分代替金额消费;但程序好像还没有实现该功能 |
add_time | int(10) | 否 | 商品的添加时间 |
sort_order | smallint(4) | 否 | 应该是商品的显示顺序,不过该版程序中没实现该功能 |
is_delete | tinyint(1) | 否 | 商品是否已经删除,0,否;1,已删除 |
is_best | tinyint(1) | 否 | 是否是精品;0,否;1,是 |
is_new | tinyint(1) | 否 | 是否是新品 |
is_hot | tinyint(1) | 否 | 是否热销,0,否;1,是 |
